20 Piece (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Body | Cast Iron |
| Valveseat | PTFE (Teflon) |
| Click to view more | |
Product Details
Features:
Applications:
Bill of Material and Suitability
| S.NO. | COMPONENT | MATERIAL |
| 1 | Body | Cast Iron (IS:210) |
| 2 | Connector | Cast Iron (IS:210) |
| 3 | Valve Seat | P.T.F.E. (Teflon) |
| 4 | Ball | Stainless Steel (AISI-304) |
| 5 | Spindle/Stem | Stainless Steel (AISI-202) |
| 6 | Seal | P.T.F.E. (Teflon) |
| 7 | Nut | M.S. (IS:1367) |
| 8 | Lever Lock | M.S. (IS:226) |
| 9 | STUDS and NUTS | M.S. (IS:1367) |
| 10 | Lever | M.S. (IS:1367) |
| 11 | Lever Support | P.V.C |
| SUITABILITY : Air, Water, Gas, Oil | ||
Pressure Testing
| TEST PRESSURE | MAX C.W.P | ||
| Body | Seat | Body | Seat |
| 500 PSI | 34 kg/cm² | 300 PSI 20kg/cm² | 200 PSI 14 kg/cm² |
| # Hydraulically | |||
Dimensions
| DN SIZE | DIMENSIONS | |||
| Inches | mm | X* | Y* | Z* |
| 1/2 | 15 | 130 | 70 | 130 |
| 3/4 | 20 | 130 | 77 | 141 |
| 1 | 25 | 140 | 81 | 147 |
| 1-1/4 | 32 | 165 | 102 | 164 |
| 1-1/2 | 40 | 165 | 104 | 165 |
| 2 | 50 | 201 | 117 | 190 |
| 2-1/2 | 65 | 222 | 153 | 199 |
| 3 | 80 | 241 | 162 | 207 |
| 4 | 100 | 305 | 172 | 215 |
| Approx. dimensions in mm | ||||
| NOTE : All threads are BSPT/IS:554 | ||||