20 Piece (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | Cast Iron Butterfly Valves,Solid |
| Material | Cast Iron |
| Click to view more | |
Product Details
Features:
Bill of Material
| S.NO. | COMPONENT | MATERIAL |
| 1 | Body | C.I\D.I |
| 2 | Rubber liver | E.P.D.M\Nitrile |
| 3 | Disc | D.I\C.F.B |
| 4 | Upper spindle | S.S |
| 5 | Lower spindle | S.S |
| 6 | Packing bush | P.T.F.E |
| 7 | Handle assembly | M.S |
| 8 | Locking plate | M.S |
| 9 | Lock pin | M.S |
| 10 | Bolts & nuts | S.S |
| 11 | oring | NBR |
| 12 | Grub screw | M.S |
Suitability
| Nominal Pressure MPA | 1.0 mpa 1.6 mpa |
| Shell Test | 1.5 mpa 2.4 mpa |
| Seat Test | 1.1 mpa 1.16 mpa |
Dimensions
| inch. | mm | B | D | FF | C | H | L |
| 1-1\2” | 40 | 40 | 65 | 33 | 50 | 109 | 177 |
| 2” | 50 | 51 | 65 | 43 | 50 | 128 | 177 |
| 2-1\2” | 65 | 65 | 65 | 46 | 50 | 144 | 177 |
| 3” | 80 | 81 | 65 | 46 | 50 | 148 | 177 |
| 4” | 100 | 103 | 65 | 52 | 50 | 166 | 177 |
| 5” | 125 | 125 | 90 | 56 | 70 | 192 | 177 |
| 6” | 150 | 153 | 90 | 56 | 70 | 206 | 177 |
| 8” | 200 | 201 | 90 | 60 | 70 | 235 | 177 |
Chart
